中国银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:39:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.52 | 725.52 | 728.57 | 728.57 | 716.96 | 2025-01-22 21:39:00 |
欧元(EUR) | 755.36 | 755.36 | 760.89 | 760.89 | 749.76 | 2025-01-22 21:39:00 |
英镑(GBP) | 894.0 | 894.0 | 900.64 | 900.64 | 888.24 | 2025-01-22 21:39:00 |
日元(JPY) | 4.644 | 4.644 | 4.6799 | 4.6799 | 4.6408 | 2025-01-22 21:39:00 |
澳大利亚元(AUD) | 454.91 | 454.91 | 458.52 | 458.52 | 451.76 | 2025-01-22 21:39:00 |
加拿大元(CAD) | 504.45 | 504.45 | 508.42 | 508.42 | 503.17 | 2025-01-22 21:39:00 |
瑞士法郎(CHF) | 799.35 | 799.35 | 805.53 | 805.53 | 793.62 | 2025-01-22 21:39:00 |
新西兰元(NZD) | 410.74 | 410.74 | 413.83 | 413.83 | 409.28 | 2025-01-22 21:39:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.82 | 65.82 | 66.34 | 66.34 | 65.54 | 2025-01-22 21:39:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.18 | 101.18 | 102.0 | 102.0 | 100.39 | 2025-01-22 21:39:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.25 | 64.25 | 64.77 | 64.77 | 63.7 | 2025-01-22 21:39:00 |
港币(HKD) | 93.15 | 93.15 | 93.53 | 93.53 | 92.08 | 2025-01-22 21:39:00 |
澳门元(MOP) | 90.43 | 90.43 | 90.85 | 90.85 | 89.35 | 2025-01-22 21:39:00 |
新台币(TWD) | 21.29 | 23.33 | 22.22 | 2025-01-22 21:39:00 | ||
韩国元(KRW) | 0.5032 | 0.5032 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5043 | 2025-01-22 21:39:00 |
新加坡元(SGD) | 535.05 | 535.05 | 539.08 | 539.08 | 532.12 | 2025-01-22 21:39:00 |
泰国铢(THB) | 21.37 | 21.37 | 21.55 | 21.55 | 21.3 | 2025-01-22 21:39:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0445 | 2025-01-22 21:39:00 |
印度卢比(INR) | 7.9739 | 8.8907 | 8.4087 | 2025-01-22 21:39:00 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.32 | 12.32 | 12.56 | 12.56 | 12.44 | 2025-01-22 21:39:00 |
林吉特(MYR) | 163.28 | 164.75 | 161.29 | 2025-01-22 21:39:00 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.51 | 196.51 | 199.29 | 199.29 | 196.19 | 2025-01-22 21:39:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 192.4 | 192.4 | 195.12 | 195.12 | 192.07 | 2025-01-22 21:39:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.96 | 18.96 | 21.82 | 21.82 | 20.24 | 2025-01-22 21:39:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.16 | 39.16 | 39.61 | 39.61 | 38.88 | 2025-01-22 21:39:00 |
巴西里亚尔(BRL) | 114.98 | 128.15 | 120.71 | 2025-01-22 21:39:00 | ||
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.29 | 2025-01-22 21:39:00 |
工商银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.4000 | 725.4000 | 728.8100 | 728.8100 | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.7000 | 755.7000 | 761.9200 | 761.9200 | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.2800 | 894.2800 | 901.6400 | 901.6400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6471 | 4.6471 | 4.6854 | 4.6854 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 455.1500 | 455.1500 | 458.8900 | 458.8900 | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.5500 | 504.5500 | 508.7000 | 508.7000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.5500 | 799.5500 | 806.1300 | 806.1300 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 411.0300 | 411.0300 | 414.4200 | 414.4200 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.9400 | 65.9400 | 66.4800 | 66.4800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2800 | 101.2800 | 102.1200 | 102.1200 | 2025-01-22 21:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3700 | 64.3700 | 64.9000 | 64.9000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1600 | 93.1600 | 93.5800 | 93.5800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.4000 | 90.4000 | 90.8600 | 90.8600 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5043 | 0.5043 | 0.5108 | 0.5108 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.2400 | 535.2400 | 539.6400 | 539.6400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.4000 | 21.4000 | 21.5800 | 21.5800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 2025-01-22 21:59:50 | |
林吉特(MYR) | 163.2400 | 163.2400 | 164.5800 | 164.5800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
南非兰特(ZAR) | 39.1400 | 39.1400 | 39.6400 | 39.6400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
卢布(RUB) | 7.1400 | 7.1400 | 7.6400 | 7.6400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
(KZT) | 1.3532 | 1.3532 | 1.4479 | 1.4479 | 2025-01-22 21:59:50 | |
(PKR) | 2.5972 | 2.5972 | 2.6186 | 2.6186 | 2025-01-22 21:59:50 |
农业银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.6370 | 725.6370 | 728.5440 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.7210 | 755.7210 | 761.0290 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.3840 | 894.3840 | 900.6660 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6470 | 4.6470 | 4.6800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 455.1560 | 455.1560 | 458.3540 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.3690 | 504.3690 | 508.4210 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.1750 | 799.1750 | 805.5950 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.9100 | 65.9100 | 66.4400 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2330 | 101.2330 | 102.0470 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3370 | 64.3370 | 64.8530 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1450 | 93.1450 | 93.5180 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.3890 | 90.3890 | 90.7510 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.4890 | 0.4890 | 0.5250 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.2800 | 535.2800 | 539.0400 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.4040 | 21.4040 | 21.5760 | -- | 2025-01-22 21:59:50 |
建设银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.5700 | 725.5700 | 728.6900 | 728.6900 | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.7200 | 755.7200 | 760.8000 | 760.8000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.2600 | 894.2600 | 900.9900 | 900.9900 | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6464 | 4.6464 | 4.6818 | 4.6818 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 455.2900 | 455.2900 | 458.7200 | 458.7200 | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.5200 | 504.5200 | 508.3200 | 508.3200 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.4300 | 799.4300 | 805.4500 | 805.4500 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.9300 | 65.9300 | 66.4200 | 66.4200 | 2025-01-22 21:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2500 | 101.2500 | 102.0200 | 102.0200 | 2025-01-22 21:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3600 | 64.3600 | 64.8500 | 64.8500 | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1500 | 93.1500 | 93.5300 | 93.5300 | 2025-01-22 21:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5050 | 0.5050 | 0.5232 | 0.5232 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.2500 | 535.2500 | 539.2800 | 539.2800 | 2025-01-22 21:59:50 |
交通银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.8600 | 725.8600 | 729.0500 | 729.0500 | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.5200 | 755.5200 | 761.2700 | 761.2700 | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.2800 | 894.2800 | 901.0900 | 901.0900 | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4646.7500 | 4646.7500 | 4682.1800 | 4682.1800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 455.1900 | 455.1900 | 458.6500 | 458.6500 | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.2100 | 504.2100 | 508.5500 | 508.5500 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.0800 | 799.0800 | 805.9700 | 805.9700 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.7600 | 410.7600 | 414.0400 | 414.0400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8800 | -- | 66.4000 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2100 | -- | 102.0100 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3300 | -- | 64.8300 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1700 | 93.1700 | 93.5900 | 93.5900 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.4500 | 90.4500 | 90.8100 | 90.8100 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新台币(TWD) | -- | 21.3300 | -- | 23.0900 | 2025-01-22 21:59:50 | |
韩国元(KRW) | -- | 504.9300 | 510.4900 | 510.4900 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.2600 | 535.2600 | 539.3300 | 539.3300 | 2025-01-22 21:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.4000 | 21.4000 | 21.5600 | 21.5600 | 2025-01-22 21:59:50 | |
菲律宾比索(PHP) | -- | 12.4000 | -- | 12.4800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
林吉特(MYR) | -- | 163.0400 | -- | 164.3400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
南非兰特(ZAR) | 39.2100 | -- | 39.5100 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 120.6600 | -- | 121.6200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 |
招商银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.7900 | 725.7900 | 728.9600 | 728.9600 | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.6000 | 755.6000 | 761.6600 | 761.6600 | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.2800 | 894.2800 | 901.4600 | 901.4600 | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6457 | 4.6457 | 4.6831 | 4.6831 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 455.1800 | 455.1800 | 458.8400 | 458.8400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.5800 | 504.5800 | 508.6400 | 508.6400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.4600 | 799.4600 | 805.8800 | 805.8800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 411.0700 | 411.0700 | 414.3700 | 414.3700 | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1800 | 93.1800 | 93.5600 | 93.5600 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.2400 | 535.2400 | 539.5400 | 539.5400 | 2025-01-22 21:59:50 |
光大银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.5772 | 719.4726 | 728.4842 | 728.4842 | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.4324 | 731.1615 | 761.5002 | 761.5002 | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.2110 | 865.4813 | 901.3934 | 901.3934 | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6436 | 4.4944 | 4.6808 | 4.6808 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.9337 | 440.3173 | 458.5877 | 458.5877 | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.4960 | 488.2873 | 508.5482 | 508.5482 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.4114 | 773.7275 | 805.8324 | 805.8324 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.8782 | 397.6773 | 414.1784 | 414.1784 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 66.3430 | 64.2115 | 66.8758 | 66.8758 | 2025-01-22 21:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 100.7976 | 97.5591 | 101.6072 | 101.6072 | 2025-01-22 21:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.6256 | 62.5492 | 65.1446 | 65.1446 | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1340 | 92.3874 | 93.5072 | 93.5072 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.3321 | 89.6080 | 90.6941 | 90.6941 | 2025-01-22 21:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5170 | 0.5004 | 0.5212 | 0.5212 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 534.8578 | 517.6736 | 539.1538 | 539.1538 | 2025-01-22 21:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.3675 | 20.6810 | 21.5391 | 21.5391 | 2025-01-22 21:59:50 |
中信银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.5600 | -- | 728.7100 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.8400 | -- | 760.8600 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.0200 | -- | 901.0300 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6410 | -- | 4.6867 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.7700 | -- | 458.9100 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.2800 | -- | 508.6200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.4100 | -- | 805.0300 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.6000 | -- | 414.5800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8700 | -- | 66.4700 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2500 | -- | 102.0300 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.2500 | -- | 64.9300 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1450 | -- | 93.5360 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.3000 | -- | 90.8800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.4500 | -- | 538.8800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 |
兴业银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.6900 | 719.5800 | 728.4500 | 728.3000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.8200 | 731.9200 | 761.8800 | 761.5000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 894.4500 | 866.1700 | 901.6300 | 901.1800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6500 | 4.5000 | 4.6800 | 4.6800 | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 455.2300 | 440.8400 | 458.8900 | 458.6600 | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.6000 | 488.6500 | 508.6500 | 508.4000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.6300 | 774.3500 | 806.0500 | 805.6500 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 411.1200 | 398.1200 | 414.4200 | 414.2100 | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.9500 | 63.8600 | 66.4800 | 66.4400 | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1900 | 92.4100 | 93.5400 | 93.5300 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新台币(TWD) | 21.7700 | 21.7700 | 23.1000 | 23.1000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | 0.5000 | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.2900 | 518.3700 | 539.5900 | 539.3200 | 2025-01-22 21:59:50 |
浦发银行外汇牌价更新: 2025-01-22 21:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.4500 | 719.5800 | 728.8200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.0800 | 733.7800 | 760.7000 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
英镑(GBP) | 893.7300 | 868.6000 | 900.9100 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6400 | 4.5100 | 4.6800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.9900 | 442.2000 | 459.1500 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.1700 | 490.0000 | 507.9800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.0500 | 776.5900 | 805.0800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.8500 | 399.3000 | 415.8100 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8700 | 64.0200 | 66.3800 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.1900 | 97.5300 | 102.4200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3200 | 62.5100 | 64.8200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1400 | 92.4900 | 93.5200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.1900 | 89.1100 | 92.0200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
新台币(TWD) | 22.1100 | 21.4300 | 22.9900 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.0000 | 519.9100 | 538.9900 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.4000 | 20.7900 | 21.6500 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.4000 | 12.2500 | 12.6500 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
林吉特(MYR) | 163.1700 | 158.5900 | 165.1500 | -- | 2025-01-22 21:59:50 | |
卢布(RUB) | 7.3200 | 7.1200 | 7.4200 | -- | 2025-01-22 21:59:50 |