中国银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:53:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.41 729.41 732.48 732.48 721.33 2025-04-16 21:53:00
欧元(EUR) 827.64 827.64 833.71 833.71 817.89 2025-04-16 21:53:00
英镑(GBP) 965.87 965.87 973.04 973.04 959.85 2025-04-16 21:53:00
日元(JPY) 5.1089 5.1089 5.1484 5.1484 5.0801 2025-04-16 21:53:00
澳大利亚元(AUD) 464.05 464.05 467.74 467.74 459.4 2025-04-16 21:53:00
加拿大元(CAD) 524.13 524.13 528.25 528.25 520.45 2025-04-16 21:53:00
瑞士法郎(CHF) 893.48 893.48 900.39 900.39 883.22 2025-04-16 21:53:00
新西兰元(NZD) 430.28 430.28 433.51 433.51 428.18 2025-04-16 21:53:00
瑞典克朗(SEK) 74.38 74.38 74.98 74.98 73.4 2025-04-16 21:53:00
丹麦克朗(DKK) 110.78 110.78 111.66 111.66 109.23 2025-04-16 21:53:00
挪威克朗(NOK) 68.74 68.74 69.3 69.3 67.99 2025-04-16 21:53:00
港币(HKD) 93.96 93.96 94.34 94.34 93.0 2025-04-16 21:53:00
澳门元(MOP) 91.22 91.22 91.64 91.64 90.22 2025-04-16 21:53:00
新台币(TWD) 21.59 23.65 22.53 2025-04-16 21:53:00
韩国元(KRW) 0.5113 0.5113 0.52 0.52 0.5094 2025-04-16 21:53:00
新加坡元(SGD) 554.38 554.38 558.56 558.56 549.89 2025-04-16 21:53:00
泰国铢(THB) 21.91 21.91 22.09 22.09 21.75 2025-04-16 21:53:00
印尼卢比(IDR) 0.043 0.043 0.0438 0.0438 0.0435 2025-04-16 21:53:00
印度卢比(INR) 8.0926 9.0231 8.5342 2025-04-16 21:53:00
菲律宾比索(PHP) 12.75 12.75 13.01 13.01 12.92 2025-04-16 21:53:00
林吉特(MYR) 165.12 166.61 164.23 2025-04-16 21:53:00
阿联酋迪拉姆(AED) 197.57 197.57 200.35 200.35 197.59 2025-04-16 21:53:00
沙特里亚尔(SAR) 193.4 193.4 196.12 196.12 193.4 2025-04-16 21:53:00
土耳其里拉(TRY) 17.83 17.83 20.51 20.51 19.08 2025-04-16 21:53:00
南非兰特(ZAR) 38.56 38.56 39.01 39.01 38.03 2025-04-16 21:53:00
巴西里亚尔(BRL) 118.02 131.55 124.31 2025-04-16 21:53:00
卢布(RUB) 8.33 8.33 8.76 8.76 8.75 2025-04-16 21:53:00
工商银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.4300 729.4300 732.5700 732.5700 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 827.7300 827.7300 833.9600 833.9600 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 966.1700 966.1700 973.4400 973.4400 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1136 5.1136 5.1521 5.1521 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 464.2400 464.2400 467.7300 467.7300 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 524.6300 524.6300 528.5800 528.5800 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 894.4500 894.4500 901.1800 901.1800 2025-04-16 21:59:53
新西兰元(NZD) 430.4100 430.4100 433.6500 433.6500 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 74.4400 74.4400 75.0000 75.0000 2025-04-16 21:59:53
丹麦克朗(DKK) 110.8400 110.8400 111.6700 111.6700 2025-04-16 21:59:53
挪威克朗(NOK) 68.7800 68.7800 69.3000 69.3000 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9800 93.9800 94.3600 94.3600 2025-04-16 21:59:53
澳门元(MOP) 91.2100 91.2100 91.6200 91.6200 2025-04-16 21:59:53
新台币(TWD) 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 2025-04-16 21:59:53
韩国元(KRW) 0.5124 0.5124 0.5184 0.5184 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 554.5900 554.5900 558.7600 558.7600 2025-04-16 21:59:53
泰国铢(THB) 21.9400 21.9400 22.1000 22.1000 2025-04-16 21:59:53
菲律宾比索(PHP) 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 2025-04-16 21:59:53
林吉特(MYR) 165.1700 165.1700 166.4100 166.4100 2025-04-16 21:59:53
南非兰特(ZAR) 38.5800 38.5800 39.0300 39.0300 2025-04-16 21:59:53
巴西里亚尔(BRL) 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 2025-04-16 21:59:53
卢布(RUB) 8.4500 8.4500 9.1600 9.1600 2025-04-16 21:59:53
(KZT) 1.3610 1.3610 1.4474 1.4474 2025-04-16 21:59:53
(PKR) 2.5975 2.5975 2.6171 2.6171 2025-04-16 21:59:53
农业银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.4310 729.4310 732.3530 -- 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 827.2740 827.2740 833.0860 -- 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 965.5640 965.5640 972.3460 -- 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1100 5.1100 5.1460 -- 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 464.1650 464.1650 467.4250 -- 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 524.0400 524.0400 528.2500 -- 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 893.6760 893.6760 900.8540 -- 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 74.3760 74.3760 74.9740 -- 2025-04-16 21:59:53
丹麦克朗(DKK) 110.7300 110.7300 111.6200 -- 2025-04-16 21:59:53
挪威克朗(NOK) 68.7140 68.7140 69.2660 -- 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9340 93.9340 94.3100 -- 2025-04-16 21:59:53
澳门元(MOP) 91.1320 91.1320 91.4980 -- 2025-04-16 21:59:53
韩国元(KRW) 0.4960 0.4960 0.5330 -- 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 554.3180 554.3180 558.2120 -- 2025-04-16 21:59:53
泰国铢(THB) 21.9210 21.9210 22.0970 -- 2025-04-16 21:59:53
建设银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.3800 729.3800 732.5200 732.5200 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 827.5600 827.5600 833.1300 833.1300 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 965.8800 965.8800 973.1500 973.1500 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1092 5.1092 5.1481 5.1481 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 464.0100 464.0100 467.5000 467.5000 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 523.8900 523.8900 527.8300 527.8300 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 893.1600 893.1600 899.8900 899.8900 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 74.4100 74.4100 74.9700 74.9700 2025-04-16 21:59:53
丹麦克朗(DKK) 110.7800 110.7800 111.6100 111.6100 2025-04-16 21:59:53
挪威克朗(NOK) 68.7700 68.7700 69.2900 69.2900 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9500 93.9500 94.3300 94.3300 2025-04-16 21:59:53
韩国元(KRW) 0.5127 0.5127 0.5313 0.5313 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 554.1900 554.1900 558.3600 558.3600 2025-04-16 21:59:53
交通银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.8700 729.8700 733.0700 733.0700 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 827.4300 827.4300 833.7300 833.7300 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 965.7500 965.7500 973.1100 973.1100 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5109.0900 5109.0900 5148.0500 5148.0500 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 464.0000 464.0000 467.5200 467.5200 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 524.3000 524.3000 528.8200 528.8200 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 892.9200 892.9200 900.6200 900.6200 2025-04-16 21:59:53
新西兰元(NZD) 430.0600 430.0600 433.5000 433.5000 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 74.2900 -- 74.8700 -- 2025-04-16 21:59:53
丹麦克朗(DKK) 110.7600 -- 111.6400 -- 2025-04-16 21:59:53
挪威克朗(NOK) 68.7100 -- 69.2500 -- 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 94.0000 94.0000 94.4200 94.4200 2025-04-16 21:59:53
澳门元(MOP) 91.2500 91.2500 91.6100 91.6100 2025-04-16 21:59:53
新台币(TWD) -- 21.6400 -- 23.4400 2025-04-16 21:59:53
韩国元(KRW) -- 512.8800 518.5300 518.5300 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 554.3900 554.3900 558.6100 558.6100 2025-04-16 21:59:53
泰国铢(THB) 21.9100 21.9100 22.0700 22.0700 2025-04-16 21:59:53
菲律宾比索(PHP) -- 12.8300 -- 12.9300 2025-04-16 21:59:53
林吉特(MYR) -- 165.0900 -- 166.4100 2025-04-16 21:59:53
南非兰特(ZAR) 38.6200 -- 38.9200 -- 2025-04-16 21:59:53
巴西里亚尔(BRL) 123.6700 -- 124.6500 -- 2025-04-16 21:59:53
招商银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.2200 729.2200 732.4000 732.4000 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 826.7500 826.7500 833.3900 833.3900 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 964.9300 964.9300 972.6900 972.6900 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1070 5.1070 5.1480 5.1480 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 463.8800 463.8800 467.6000 467.6000 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 524.0200 524.0200 528.2200 528.2200 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 893.4800 893.4800 900.6600 900.6600 2025-04-16 21:59:53
新西兰元(NZD) 430.1100 430.1100 433.5700 433.5700 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9300 93.9300 94.3100 94.3100 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 553.9800 553.9800 558.4200 558.4200 2025-04-16 21:59:53
光大银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.4660 723.3287 732.3885 732.3885 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 827.1613 800.5858 833.8051 833.8051 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 965.3665 934.3507 973.1205 973.1205 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1107 4.9465 5.1517 5.1517 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 463.3209 448.4351 467.0423 467.0423 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 522.7748 505.9788 526.9738 526.9738 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 893.6925 864.9795 900.8707 900.8707 2025-04-16 21:59:53
新西兰元(NZD) 429.8539 416.0433 433.3065 433.3065 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 66.3430 64.2115 66.8758 66.8758 2025-04-16 21:59:53
丹麦克朗(DKK) 100.7976 97.5591 101.6072 101.6072 2025-04-16 21:59:53
挪威克朗(NOK) 64.6256 62.5492 65.1446 65.1446 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9472 93.1941 94.3238 94.3238 2025-04-16 21:59:53
澳门元(MOP) 91.0772 90.3471 91.4422 91.4422 2025-04-16 21:59:53
韩国元(KRW) 0.5170 0.5004 0.5212 0.5212 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 554.1023 536.2998 558.5529 558.5529 2025-04-16 21:59:53
泰国铢(THB) 21.8924 21.1890 22.0682 22.0682 2025-04-16 21:59:53
中信银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.3500 -- 732.4300 -- 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 827.3100 -- 832.4200 -- 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 965.3800 -- 972.4000 -- 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1057 -- 5.1501 -- 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 463.7400 -- 467.8400 -- 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 524.0200 -- 528.3300 -- 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 893.7300 -- 899.4300 -- 2025-04-16 21:59:53
新西兰元(NZD) 429.8900 -- 433.7500 -- 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 74.3300 -- 74.9600 -- 2025-04-16 21:59:53
丹麦克朗(DKK) 110.7400 -- 111.5200 -- 2025-04-16 21:59:53
挪威克朗(NOK) 68.6600 -- 69.3400 -- 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9330 -- 94.2970 -- 2025-04-16 21:59:53
澳门元(MOP) 91.0200 -- 91.6200 -- 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 554.4800 -- 557.8900 -- 2025-04-16 21:59:53
兴业银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.5100 723.3700 732.2900 732.1400 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 827.2200 801.0800 833.8700 833.4500 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 965.6400 935.1100 973.3900 972.9100 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1100 4.9500 5.1500 5.1500 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 464.0300 449.3600 467.7600 467.5200 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 524.3600 507.7800 528.5700 528.3000 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 893.8400 865.5900 901.0200 900.5700 2025-04-16 21:59:53
新西兰元(NZD) 430.3200 416.7200 433.7700 433.5600 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 74.4000 72.0500 75.0000 74.9600 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9800 93.1900 94.3400 94.3200 2025-04-16 21:59:53
新台币(TWD) 22.0400 22.0400 23.3900 23.3900 2025-04-16 21:59:53
韩国元(KRW) 0.5100 0.5000 0.5200 0.5200 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 554.2900 536.7700 558.7400 558.4600 2025-04-16 21:59:53
浦发银行外汇牌价更新: 2025-04-16 21:59:53
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 央行折算价 发布时间
美元(USD) 729.2000 723.2900 732.7200 -- 2025-04-16 21:59:53
欧元(EUR) 826.6400 803.3200 833.1200 -- 2025-04-16 21:59:53
英镑(GBP) 965.1100 937.9800 972.8700 -- 2025-04-16 21:59:53
日元(JPY) 5.1100 4.9600 5.1500 -- 2025-04-16 21:59:53
澳大利亚元(AUD) 463.6000 450.6600 467.5200 -- 2025-04-16 21:59:53
加拿大元(CAD) 523.9400 509.3100 528.3700 -- 2025-04-16 21:59:53
瑞士法郎(CHF) 893.4500 868.3400 900.6400 -- 2025-04-16 21:59:53
新西兰元(NZD) 429.9800 417.8900 435.1700 -- 2025-04-16 21:59:53
瑞典克朗(SEK) 74.3500 72.2600 74.9500 -- 2025-04-16 21:59:53
丹麦克朗(DKK) 110.7200 106.7100 112.0600 -- 2025-04-16 21:59:53
挪威克朗(NOK) 68.7100 66.7800 69.2700 -- 2025-04-16 21:59:53
港币(HKD) 93.9100 93.2500 94.3000 -- 2025-04-16 21:59:53
澳门元(MOP) 91.0900 89.8500 91.5400 -- 2025-04-16 21:59:53
新台币(TWD) 22.3900 21.7000 23.2800 -- 2025-04-16 21:59:53
新加坡元(SGD) 553.9100 538.2800 558.2600 -- 2025-04-16 21:59:53
泰国铢(THB) 21.8900 21.2900 22.1700 -- 2025-04-16 21:59:53
菲律宾比索(PHP) 12.8200 12.6700 13.0800 -- 2025-04-16 21:59:53
林吉特(MYR) 165.0200 160.3400 166.9800 -- 2025-04-16 21:59:53
卢布(RUB) 8.7900 8.5400 8.9000 -- 2025-04-16 21:59:53