中国银行外汇牌价更新: 2025-04-19 04:30:24
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.91 | 728.91 | 731.98 | 731.98 | 720.69 | 2025-04-19 04:30:24 |
欧元(EUR) | 829.27 | 829.27 | 835.34 | 835.34 | 823.18 | 2025-04-19 04:30:24 |
英镑(GBP) | 967.83 | 967.83 | 975.02 | 975.02 | 960.23 | 2025-04-19 04:30:24 |
日元(JPY) | 5.1173 | 5.1173 | 5.1568 | 5.1568 | 5.0938 | 2025-04-19 04:30:24 |
澳大利亚元(AUD) | 464.02 | 464.02 | 467.71 | 467.71 | 463.01 | 2025-04-19 04:30:24 |
加拿大元(CAD) | 525.69 | 525.69 | 529.82 | 529.82 | 523.55 | 2025-04-19 04:30:24 |
瑞士法郎(CHF) | 891.23 | 891.23 | 898.12 | 898.12 | 883.3 | 2025-04-19 04:30:24 |
新西兰元(NZD) | 432.31 | 432.31 | 435.56 | 435.56 | 433.48 | 2025-04-19 04:30:24 |
瑞典克朗(SEK) | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 76.18 | 75.31 | 2025-04-19 04:30:24 |
丹麦克朗(DKK) | 111.01 | 111.01 | 111.91 | 111.91 | 110.14 | 2025-04-19 04:30:24 |
挪威克朗(NOK) | 69.39 | 69.39 | 69.95 | 69.95 | 69.19 | 2025-04-19 04:30:24 |
港币(HKD) | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 94.27 | 92.83 | 2025-04-19 04:30:24 |
澳门元(MOP) | 91.15 | 91.15 | 91.57 | 91.57 | 90.06 | 2025-04-19 04:30:24 |
新台币(TWD) | 21.48 | 23.54 | 22.46 | 2025-04-19 04:30:24 | ||
韩国元(KRW) | 0.5094 | 0.5094 | 0.5181 | 0.5181 | 0.512 | 2025-04-19 04:30:24 |
新加坡元(SGD) | 555.02 | 555.02 | 559.2 | 559.2 | 551.88 | 2025-04-19 04:30:24 |
泰国铢(THB) | 21.77 | 21.77 | 21.95 | 21.95 | 21.8 | 2025-04-19 04:30:24 |
印尼卢比(IDR) | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0434 | 2025-04-19 04:30:24 |
印度卢比(INR) | 8.1015 | 9.033 | 8.5508 | 2025-04-19 04:30:24 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.74 | 12.74 | 13.0 | 13.0 | 12.87 | 2025-04-19 04:30:24 |
林吉特(MYR) | 164.89 | 166.38 | 164.13 | 2025-04-19 04:30:24 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 197.43 | 197.43 | 200.21 | 200.21 | 197.11 | 2025-04-19 04:30:24 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.28 | 193.28 | 196.0 | 196.0 | 192.95 | 2025-04-19 04:30:24 |
土耳其里拉(TRY) | 17.83 | 17.83 | 20.51 | 20.51 | 19.1 | 2025-04-19 04:30:24 |
南非兰特(ZAR) | 38.58 | 38.58 | 39.03 | 39.03 | 38.44 | 2025-04-19 04:30:24 |
巴西里亚尔(BRL) | 119.6 | 133.31 | 125.63 | 2025-04-19 04:30:24 | ||
卢布(RUB) | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.88 | 2025-04-19 04:30:24 |
工商银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:19:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.8100 | 728.8100 | 731.9500 | 731.9500 | 2025-04-19 08:19:50 | |
欧元(EUR) | 829.3300 | 829.3300 | 835.5700 | 835.5700 | 2025-04-19 08:19:50 | |
英镑(GBP) | 967.5200 | 967.5200 | 974.7900 | 974.7900 | 2025-04-19 08:19:50 | |
日元(JPY) | 5.1188 | 5.1188 | 5.1573 | 5.1573 | 2025-04-19 08:19:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 464.0200 | 464.0200 | 467.5100 | 467.5100 | 2025-04-19 08:19:50 | |
加拿大元(CAD) | 525.7000 | 525.7000 | 529.6600 | 529.6600 | 2025-04-19 08:19:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 891.1600 | 891.1600 | 897.8600 | 897.8600 | 2025-04-19 08:19:50 | |
新西兰元(NZD) | 431.9900 | 431.9900 | 435.2400 | 435.2400 | 2025-04-19 08:19:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.6100 | 75.6100 | 76.1800 | 76.1800 | 2025-04-19 08:19:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.1000 | 111.1000 | 111.9300 | 111.9300 | 2025-04-19 08:19:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.4700 | 69.4700 | 69.9900 | 69.9900 | 2025-04-19 08:19:50 | |
港币(HKD) | 93.9000 | 93.9000 | 94.2800 | 94.2800 | 2025-04-19 08:19:50 | |
澳门元(MOP) | 91.1300 | 91.1300 | 91.5400 | 91.5400 | 2025-04-19 08:19:50 | |
新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2025-04-19 08:19:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5104 | 0.5104 | 0.5164 | 0.5164 | 2025-04-19 08:19:50 | |
新加坡元(SGD) | 555.2800 | 555.2800 | 559.4500 | 559.4500 | 2025-04-19 08:19:50 | |
泰国铢(THB) | 21.8300 | 21.8300 | 21.9900 | 21.9900 | 2025-04-19 08:19:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 2025-04-19 08:19:50 | |
林吉特(MYR) | 164.9200 | 164.9200 | 166.1600 | 166.1600 | 2025-04-19 08:19:50 | |
南非兰特(ZAR) | 38.5600 | 38.5600 | 39.0100 | 39.0100 | 2025-04-19 08:19:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 2025-04-19 08:19:50 | |
卢布(RUB) | 8.5100 | 8.5100 | 9.2300 | 9.2300 | 2025-04-19 08:19:50 | |
(KZT) | 1.3648 | 1.3648 | 1.4514 | 1.4514 | 2025-04-19 08:19:50 | |
(PKR) | 2.5949 | 2.5949 | 2.6144 | 2.6144 | 2025-04-19 08:19:50 |
农业银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:19:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.8320 | 728.8320 | 731.7520 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
欧元(EUR) | 828.9240 | 828.9240 | 834.7460 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
英镑(GBP) | 966.4800 | 966.4800 | 973.2700 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
日元(JPY) | 5.1160 | 5.1160 | 5.1520 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.8560 | 463.8560 | 467.1140 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
加拿大元(CAD) | 525.0610 | 525.0610 | 529.2790 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 890.2650 | 890.2650 | 897.4150 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.5320 | 75.5320 | 76.1380 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.9840 | 110.9840 | 111.8760 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
挪威克朗(NOK) | 69.3710 | 69.3710 | 69.9290 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
港币(HKD) | 93.8550 | 93.8550 | 94.2310 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
澳门元(MOP) | 91.0580 | 91.0580 | 91.4220 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
韩国元(KRW) | 0.4940 | 0.4940 | 0.5310 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
新加坡元(SGD) | 554.8360 | 554.8360 | 558.7340 | -- | 2025-04-19 08:19:50 | |
泰国铢(THB) | 21.7660 | 21.7660 | 21.9410 | -- | 2025-04-19 08:19:50 |
建设银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:20:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 729.2300 | 729.2300 | 732.3700 | 732.3700 | 2025-04-19 08:20:00 | |
欧元(EUR) | 829.5400 | 829.5400 | 835.1100 | 835.1100 | 2025-04-19 08:20:00 | |
英镑(GBP) | 968.2500 | 968.2500 | 975.5400 | 975.5400 | 2025-04-19 08:20:00 | |
日元(JPY) | 5.1192 | 5.1192 | 5.1583 | 5.1583 | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 465.6500 | 465.6500 | 469.1600 | 469.1600 | 2025-04-19 08:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 526.4700 | 526.4700 | 530.4300 | 530.4300 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 891.4300 | 891.4300 | 898.1400 | 898.1400 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.6100 | 75.6100 | 76.1800 | 76.1800 | 2025-04-19 08:20:00 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.0800 | 111.0800 | 111.9200 | 111.9200 | 2025-04-19 08:20:00 | |
挪威克朗(NOK) | 69.4600 | 69.4600 | 69.9800 | 69.9800 | 2025-04-19 08:20:00 | |
港币(HKD) | 93.9200 | 93.9200 | 94.3000 | 94.3000 | 2025-04-19 08:20:00 | |
韩国元(KRW) | 0.5110 | 0.5110 | 0.5295 | 0.5295 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 555.2400 | 555.2400 | 559.4200 | 559.4200 | 2025-04-19 08:20:00 |
交通银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:20:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.8200 | 728.8200 | 731.9500 | 731.9500 | 2025-04-19 08:20:00 | |
欧元(EUR) | 829.1500 | 829.1500 | 835.4700 | 835.4700 | 2025-04-19 08:20:00 | |
英镑(GBP) | 966.7900 | 966.7900 | 974.1500 | 974.1500 | 2025-04-19 08:20:00 | |
日元(JPY) | 5117.7700 | 5117.7700 | 5156.7900 | 5156.7900 | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.9600 | 463.9600 | 467.4800 | 467.4800 | 2025-04-19 08:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 525.2300 | 525.2300 | 529.7500 | 529.7500 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 890.5200 | 890.5200 | 898.2000 | 898.2000 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新西兰元(NZD) | 431.6800 | 431.6800 | 435.1400 | 435.1400 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.5600 | -- | 76.1600 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
丹麦克朗(DKK) | 111.0200 | -- | 111.9000 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
挪威克朗(NOK) | 69.3700 | -- | 69.9100 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
港币(HKD) | 93.8900 | 93.8900 | 94.3100 | 94.3100 | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳门元(MOP) | 91.1500 | 91.1500 | 91.5100 | 91.5100 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新台币(TWD) | -- | 21.5200 | -- | 23.3000 | 2025-04-19 08:20:00 | |
韩国元(KRW) | -- | 510.8400 | 516.4800 | 516.4800 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 554.8900 | 554.8900 | 559.1100 | 559.1100 | 2025-04-19 08:20:00 | |
泰国铢(THB) | 21.7800 | 21.7800 | 21.9400 | 21.9400 | 2025-04-19 08:20:00 | |
菲律宾比索(PHP) | -- | 12.8300 | -- | 12.9300 | 2025-04-19 08:20:00 | |
林吉特(MYR) | -- | 164.7900 | -- | 166.1100 | 2025-04-19 08:20:00 | |
南非兰特(ZAR) | 38.6200 | -- | 38.9200 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
巴西里亚尔(BRL) | 125.1100 | -- | 126.1100 | -- | 2025-04-19 08:20:00 |
招商银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:20:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.2700 | 728.2700 | 732.9100 | 732.9100 | 2025-04-19 08:20:00 | |
欧元(EUR) | 828.9000 | 828.9000 | 835.5600 | 835.5600 | 2025-04-19 08:20:00 | |
英镑(GBP) | 967.4000 | 967.4000 | 975.1800 | 975.1800 | 2025-04-19 08:20:00 | |
日元(JPY) | 5.1170 | 5.1170 | 5.1581 | 5.1581 | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.8100 | 463.8100 | 467.5300 | 467.5300 | 2025-04-19 08:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 525.5200 | 525.5200 | 529.7400 | 529.7400 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 890.9100 | 890.9100 | 898.0700 | 898.0700 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新西兰元(NZD) | 432.0900 | 432.0900 | 435.5700 | 435.5700 | 2025-04-19 08:20:00 | |
港币(HKD) | 93.9000 | 93.9000 | 94.2800 | 94.2800 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 554.7800 | 554.7800 | 559.2400 | 559.2400 | 2025-04-19 08:20:00 |
光大银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:20:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.8570 | 728.8570 | 731.7771 | 731.7771 | 2025-04-19 08:20:00 | |
欧元(EUR) | 828.3543 | 828.3543 | 835.0077 | 835.0077 | 2025-04-19 08:20:00 | |
英镑(GBP) | 966.7950 | 966.7950 | 974.5604 | 974.5604 | 2025-04-19 08:20:00 | |
日元(JPY) | 5.1142 | 5.1142 | 5.1552 | 5.1552 | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.6384 | 463.6384 | 467.3624 | 467.3624 | 2025-04-19 08:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 525.0424 | 525.0424 | 529.2596 | 529.2596 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 890.7870 | 890.7870 | 897.9420 | 897.9420 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新西兰元(NZD) | 431.7185 | 431.7185 | 435.1861 | 435.1861 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞典克朗(SEK) | 66.3430 | 64.2115 | 66.8758 | 66.8758 | 2025-04-19 08:20:00 | |
丹麦克朗(DKK) | 100.7976 | 97.5591 | 101.6072 | 101.6072 | 2025-04-19 08:20:00 | |
挪威克朗(NOK) | 64.6256 | 62.5492 | 65.1446 | 65.1446 | 2025-04-19 08:20:00 | |
港币(HKD) | 93.8643 | 93.8643 | 94.2405 | 94.2405 | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳门元(MOP) | 91.0023 | 91.0023 | 91.3671 | 91.3671 | 2025-04-19 08:20:00 | |
韩国元(KRW) | 0.5170 | 0.5004 | 0.5212 | 0.5212 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 554.5551 | 554.5551 | 559.0093 | 559.0093 | 2025-04-19 08:20:00 | |
泰国铢(THB) | 21.7631 | 21.7631 | 21.9379 | 21.9379 | 2025-04-19 08:20:00 |
中信银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:20:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.7500 | -- | 731.7200 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
欧元(EUR) | 828.5300 | -- | 834.9100 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
英镑(GBP) | 966.7000 | -- | 974.4700 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
日元(JPY) | 5.1072 | -- | 5.1614 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.2700 | -- | 467.8200 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 524.3400 | -- | 530.0600 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 889.0100 | -- | 898.4500 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
新西兰元(NZD) | 430.5900 | -- | 436.1600 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.1300 | -- | 76.7300 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.9400 | -- | 111.8800 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
挪威克朗(NOK) | 68.9800 | -- | 70.3000 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
港币(HKD) | 93.8780 | -- | 94.2250 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳门元(MOP) | 90.9600 | -- | 91.5300 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 553.9400 | -- | 559.6400 | -- | 2025-04-19 08:20:00 |
兴业银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:20:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.8900 | 722.7600 | 731.6700 | 731.5200 | 2025-04-19 08:20:00 | |
欧元(EUR) | 828.8500 | 802.6500 | 835.5000 | 835.0900 | 2025-04-19 08:20:00 | |
英镑(GBP) | 967.3600 | 936.7800 | 975.1300 | 974.6400 | 2025-04-19 08:20:00 | |
日元(JPY) | 5.1200 | 4.9600 | 5.1600 | 5.1600 | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.9300 | 449.2700 | 467.6600 | 467.4200 | 2025-04-19 08:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 525.3100 | 508.7100 | 529.5300 | 529.2700 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 891.2200 | 863.0500 | 898.3700 | 897.9300 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新西兰元(NZD) | 431.9900 | 418.3400 | 435.4600 | 435.2400 | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.5100 | 73.1300 | 76.1200 | 76.0800 | 2025-04-19 08:20:00 | |
港币(HKD) | 93.9100 | 93.1200 | 94.2600 | 94.2500 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新台币(TWD) | 21.9400 | 21.9400 | 23.2900 | 23.2900 | 2025-04-19 08:20:00 | |
韩国元(KRW) | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | 0.5100 | 2025-04-19 08:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 554.8400 | 537.3000 | 559.3000 | 559.0200 | 2025-04-19 08:20:00 |
浦发银行外汇牌价更新: 2025-04-19 08:20:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.6000 | 722.8400 | 732.3400 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
欧元(EUR) | 828.4200 | 805.0500 | 834.9100 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
英镑(GBP) | 966.9000 | 939.7200 | 974.6800 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
日元(JPY) | 5.1100 | 4.9700 | 5.1600 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳大利亚元(AUD) | 463.4600 | 450.6600 | 467.6600 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
加拿大元(CAD) | 524.9600 | 510.3100 | 529.4000 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞士法郎(CHF) | 890.5900 | 865.5500 | 897.7500 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
新西兰元(NZD) | 431.7600 | 419.6200 | 436.9700 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
瑞典克朗(SEK) | 75.4600 | 73.3400 | 76.0700 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
丹麦克朗(DKK) | 110.9600 | 106.9500 | 112.3100 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
挪威克朗(NOK) | 69.3000 | 67.3500 | 69.8700 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
港币(HKD) | 93.8700 | 93.2100 | 94.2600 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
澳门元(MOP) | 91.0300 | 89.7900 | 91.4800 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
新台币(TWD) | 22.3000 | 21.6100 | 23.1900 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
新加坡元(SGD) | 554.6000 | 538.9600 | 558.9600 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
泰国铢(THB) | 21.7500 | 21.1500 | 22.0200 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.8200 | 12.6700 | 13.0800 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
林吉特(MYR) | 164.7500 | 160.1200 | 166.7400 | -- | 2025-04-19 08:20:00 | |
卢布(RUB) | 8.8500 | 8.6000 | 8.9700 | -- | 2025-04-19 08:20:00 |