中国银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:08:00
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 726.12 | 726.12 | 729.17 | 729.17 | 716.96 | 2025-01-23 00:08:00 |
欧元(EUR) | 755.48 | 755.48 | 761.01 | 761.01 | 749.76 | 2025-01-23 00:08:00 |
英镑(GBP) | 892.92 | 892.92 | 899.55 | 899.55 | 888.24 | 2025-01-23 00:08:00 |
日元(JPY) | 4.6329 | 4.6329 | 4.6687 | 4.6687 | 4.6408 | 2025-01-23 00:08:00 |
澳大利亚元(AUD) | 454.56 | 454.56 | 458.17 | 458.17 | 451.76 | 2025-01-23 00:08:00 |
加拿大元(CAD) | 504.55 | 504.55 | 508.52 | 508.52 | 503.17 | 2025-01-23 00:08:00 |
瑞士法郎(CHF) | 799.21 | 799.21 | 805.39 | 805.39 | 793.62 | 2025-01-23 00:08:00 |
新西兰元(NZD) | 410.58 | 410.58 | 413.67 | 413.67 | 409.28 | 2025-01-23 00:08:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.82 | 65.82 | 66.34 | 66.34 | 65.54 | 2025-01-23 00:08:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.2 | 101.2 | 102.02 | 102.02 | 100.39 | 2025-01-23 00:08:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.26 | 64.26 | 64.78 | 64.78 | 63.7 | 2025-01-23 00:08:00 |
港币(HKD) | 93.21 | 93.21 | 93.59 | 93.59 | 92.08 | 2025-01-23 00:08:00 |
澳门元(MOP) | 90.49 | 90.49 | 90.91 | 90.91 | 89.35 | 2025-01-23 00:08:00 |
新台币(TWD) | 21.33 | 23.37 | 22.22 | 2025-01-23 00:08:00 | ||
韩国元(KRW) | 0.5036 | 0.5036 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5043 | 2025-01-23 00:08:00 |
新加坡元(SGD) | 534.9 | 534.9 | 538.93 | 538.93 | 532.12 | 2025-01-23 00:08:00 |
泰国铢(THB) | 21.41 | 21.41 | 21.59 | 21.59 | 21.3 | 2025-01-23 00:08:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0445 | 2025-01-23 00:08:00 |
印度卢比(INR) | 7.9787 | 8.8961 | 8.4087 | 2025-01-23 00:08:00 | ||
菲律宾比索(PHP) | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.44 | 2025-01-23 00:08:00 |
林吉特(MYR) | 163.41 | 164.88 | 161.29 | 2025-01-23 00:08:00 | ||
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.67 | 196.67 | 199.45 | 199.45 | 196.19 | 2025-01-23 00:08:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 192.58 | 192.58 | 195.3 | 195.3 | 192.07 | 2025-01-23 00:08:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.97 | 18.97 | 21.83 | 21.83 | 20.24 | 2025-01-23 00:08:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.11 | 39.11 | 39.56 | 39.56 | 38.88 | 2025-01-23 00:08:00 |
巴西里亚尔(BRL) | 116.52 | 129.87 | 120.71 | 2025-01-23 00:08:00 | ||
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.29 | 2025-01-23 00:08:00 |
工商银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 726.0600 | 726.0600 | 729.4800 | 729.4800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.3000 | 755.3000 | 761.5200 | 761.5200 | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 893.1400 | 893.1400 | 900.4900 | 900.4900 | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6282 | 4.6282 | 4.6663 | 4.6663 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.8400 | 454.8400 | 458.5800 | 458.5800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.6700 | 504.6700 | 508.8200 | 508.8200 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.0400 | 799.0400 | 805.6200 | 805.6200 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.8700 | 410.8700 | 414.2500 | 414.2500 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8900 | 65.8900 | 66.4300 | 66.4300 | 2025-01-23 00:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2400 | 101.2400 | 102.0800 | 102.0800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3500 | 64.3500 | 64.8800 | 64.8800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.2300 | 93.2300 | 93.6500 | 93.6500 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.4700 | 90.4700 | 90.9300 | 90.9300 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2025-01-23 00:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5037 | 0.5037 | 0.5101 | 0.5101 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 534.8400 | 534.8400 | 539.2400 | 539.2400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.4000 | 21.4000 | 21.5800 | 21.5800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 2025-01-23 00:59:50 | |
林吉特(MYR) | 163.3900 | 163.3900 | 164.7300 | 164.7300 | 2025-01-23 00:59:50 | |
南非兰特(ZAR) | 39.1300 | 39.1300 | 39.6300 | 39.6300 | 2025-01-23 00:59:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
卢布(RUB) | 7.1100 | 7.1100 | 7.6100 | 7.6100 | 2025-01-23 00:59:50 | |
(KZT) | 1.3544 | 1.3544 | 1.4492 | 1.4492 | 2025-01-23 00:59:50 | |
(PKR) | 2.5996 | 2.5996 | 2.6210 | 2.6210 | 2025-01-23 00:59:50 |
农业银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 726.2360 | 726.2360 | 729.1460 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.1880 | 755.1880 | 760.4920 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 893.0930 | 893.0930 | 899.3670 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6280 | 4.6280 | 4.6600 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.8080 | 454.8080 | 458.0020 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.3590 | 504.3590 | 508.4110 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 798.5130 | 798.5130 | 804.9270 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8510 | 65.8510 | 66.3790 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.1740 | 101.1740 | 101.9860 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3070 | 64.3070 | 64.8230 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.2090 | 93.2090 | 93.5830 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.4490 | 90.4490 | 90.8110 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.4880 | 0.4880 | 0.5250 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 534.8120 | 534.8120 | 538.5680 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.3870 | 21.3870 | 21.5590 | -- | 2025-01-23 00:59:50 |
建设银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 726.1100 | 726.1100 | 729.2400 | 729.2400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.5600 | 755.5600 | 760.6400 | 760.6400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 893.2600 | 893.2600 | 899.9900 | 899.9900 | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6284 | 4.6284 | 4.6637 | 4.6637 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.9100 | 454.9100 | 458.3400 | 458.3400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.6900 | 504.6900 | 508.4900 | 508.4900 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 798.9200 | 798.9200 | 804.9400 | 804.9400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8800 | 65.8800 | 66.3700 | 66.3700 | 2025-01-23 00:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2400 | 101.2400 | 102.0100 | 102.0100 | 2025-01-23 00:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.3500 | 64.3500 | 64.8400 | 64.8400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.2100 | 93.2100 | 93.5900 | 93.5900 | 2025-01-23 00:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5045 | 0.5045 | 0.5227 | 0.5227 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 534.8100 | 534.8100 | 538.8400 | 538.8400 | 2025-01-23 00:59:50 |
交通银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.9900 | 725.9900 | 729.1800 | 729.1800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.3300 | 755.3300 | 761.0800 | 761.0800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 893.8300 | 893.8300 | 900.6300 | 900.6300 | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4640.0000 | 4640.0000 | 4675.3800 | 4675.3800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.6200 | 454.6200 | 458.0800 | 458.0800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 503.7200 | 503.7200 | 508.0600 | 508.0600 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 798.5200 | 798.5200 | 805.4000 | 805.4000 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.5400 | 410.5400 | 413.8200 | 413.8200 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8400 | -- | 66.3600 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.1900 | -- | 101.9900 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.1900 | -- | 64.6900 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1800 | 93.1800 | 93.6000 | 93.6000 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.4600 | 90.4600 | 90.8200 | 90.8200 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新台币(TWD) | -- | 21.3500 | -- | 23.1100 | 2025-01-23 00:59:50 | |
韩国元(KRW) | -- | 505.1300 | 510.7000 | 510.7000 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.0600 | 535.0600 | 539.1300 | 539.1300 | 2025-01-23 00:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.3800 | 21.3800 | 21.5400 | 21.5400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
菲律宾比索(PHP) | -- | 12.3900 | -- | 12.4700 | 2025-01-23 00:59:50 | |
林吉特(MYR) | -- | 163.0700 | -- | 164.3700 | 2025-01-23 00:59:50 | |
南非兰特(ZAR) | 39.1700 | -- | 39.4700 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
巴西里亚尔(BRL) | 121.9100 | -- | 122.8700 | -- | 2025-01-23 00:59:50 |
招商银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 726.4500 | 726.4500 | 729.6200 | 729.6200 | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.1900 | 755.1900 | 761.2500 | 761.2500 | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 893.1300 | 893.1300 | 900.3100 | 900.3100 | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6277 | 4.6277 | 4.6649 | 4.6649 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.8600 | 454.8600 | 458.5200 | 458.5200 | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.6500 | 504.6500 | 508.7100 | 508.7100 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 798.9500 | 798.9500 | 805.3700 | 805.3700 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.7900 | 410.7900 | 414.0900 | 414.0900 | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.2600 | 93.2600 | 93.6400 | 93.6400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 534.7700 | 534.7700 | 539.0700 | 539.0700 | 2025-01-23 00:59:50 |
光大银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.9267 | 719.8191 | 728.8350 | 728.8350 | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 754.2460 | 730.0132 | 760.3042 | 760.3042 | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 892.3149 | 863.6462 | 899.4821 | 899.4821 | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6345 | 4.4856 | 4.6717 | 4.6717 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 453.9098 | 439.3263 | 457.5556 | 457.5556 | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 503.3986 | 487.2252 | 507.4420 | 507.4420 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 798.0622 | 772.4217 | 804.4724 | 804.4724 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.2851 | 397.1032 | 413.5805 | 413.5805 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 66.3430 | 64.2115 | 66.8758 | 66.8758 | 2025-01-23 00:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 100.7976 | 97.5591 | 101.6072 | 101.6072 | 2025-01-23 00:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.6256 | 62.5492 | 65.1446 | 65.1446 | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1671 | 92.4203 | 93.5405 | 93.5405 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.3543 | 89.6300 | 90.7165 | 90.7165 | 2025-01-23 00:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5170 | 0.5004 | 0.5212 | 0.5212 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 534.4120 | 517.2421 | 538.7044 | 538.7044 | 2025-01-23 00:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.3780 | 20.6912 | 21.5498 | 21.5498 | 2025-01-23 00:59:50 |
中信银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 726.2300 | -- | 729.3700 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.4400 | -- | 760.5300 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 892.8800 | -- | 899.9600 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6223 | -- | 4.6682 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.5500 | -- | 458.7100 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.3900 | -- | 508.6900 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.0000 | -- | 804.6000 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.3800 | -- | 414.3800 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8300 | -- | 66.4400 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.2100 | -- | 101.9900 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.2400 | -- | 64.9100 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.2220 | -- | 93.6040 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.3600 | -- | 90.9500 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.0300 | -- | 538.4500 | -- | 2025-01-23 00:59:50 |
兴业银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.9400 | 719.8300 | 728.7000 | 728.5500 | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 755.2100 | 731.3300 | 761.2700 | 760.8900 | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 893.8100 | 865.5600 | 900.9900 | 900.5400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6400 | 4.5000 | 4.6800 | 4.6800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.9500 | 440.5700 | 458.6000 | 458.3800 | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 504.2500 | 488.3100 | 508.3000 | 508.0400 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 799.1100 | 773.8500 | 805.5300 | 805.1300 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.9700 | 397.9800 | 414.2700 | 414.0600 | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.8800 | 63.8000 | 66.4100 | 66.3700 | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.2200 | 92.4300 | 93.5700 | 93.5500 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新台币(TWD) | 21.7800 | 21.7800 | 23.1100 | 23.1100 | 2025-01-23 00:59:50 | |
韩国元(KRW) | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | 0.5000 | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 535.1200 | 518.2100 | 539.4200 | 539.1500 | 2025-01-23 00:59:50 |
浦发银行外汇牌价更新: 2025-01-23 00:59:50
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 央行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.7600 | 720.0200 | 729.2600 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
欧元(EUR) | 754.5700 | 733.2800 | 760.1800 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
英镑(GBP) | 892.5300 | 867.4400 | 899.7100 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
日元(JPY) | 4.6300 | 4.5000 | 4.6700 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳大利亚元(AUD) | 454.0400 | 441.2700 | 458.1900 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
加拿大元(CAD) | 503.6200 | 489.4600 | 507.4200 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞士法郎(CHF) | 798.3000 | 775.8600 | 804.3300 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
新西兰元(NZD) | 410.3800 | 398.8400 | 415.3400 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.7600 | 63.9100 | 66.2600 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
丹麦克朗(DKK) | 101.1200 | 97.4600 | 102.3500 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
挪威克朗(NOK) | 64.2200 | 62.4100 | 64.7100 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
港币(HKD) | 93.1800 | 92.5300 | 93.5600 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
澳门元(MOP) | 90.2500 | 89.1700 | 92.0800 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
新台币(TWD) | 22.1400 | 21.4500 | 23.0200 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
新加坡元(SGD) | 534.5800 | 519.5000 | 538.5600 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
泰国铢(THB) | 21.3800 | 20.7800 | 21.6400 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
菲律宾比索(PHP) | 12.3800 | 12.2300 | 12.6300 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
林吉特(MYR) | 163.2600 | 158.6700 | 165.2400 | -- | 2025-01-23 00:59:50 | |
卢布(RUB) | 7.3300 | 7.1300 | 7.4300 | -- | 2025-01-23 00:59:50 |